相关文章
品牌 | 赛多利斯 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 500-1000g | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药 |
潍坊天平台-赛多利斯BSA系列天平技术
●前置式水平仪
●防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
●五面玻璃防风罩,视野清晰
●超级双杠杆单体传感器
●40MHz高速微处理器MC1,测量结果更快
●SMT技术,线路集成度更高
●内置RS232接口,符合GLP标准
●下部吊钩,满足大体积称量
●自动校准系统
功能
●密度直读
●左右除皮键,满足不同使用习惯
●-CW型号标配内置校准砝码,全自动校准
●四级防震
●计算因子
●超载保护
●全自动故障诊断
●动态温度补偿
●应用程序:计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算(乘、除)
潍坊天平台-赛多利斯BSA系列天平规格
型号 | 量程(g) | 可读性 | 秤盘尺寸 | 重复性 | 线性 | 校准方式 |
BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 内校 |
BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 内校 |
BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 内校 |
BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 内校 |
BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 内校 |
BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 内校 |
BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 内校 |
BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 内校 |
BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 内校 |
BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 内校 |
BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 内校 |
BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 内校 |
BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 内校 |
BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 内校 |
下一篇:潍坊实验仪器-水浴恒温振荡器
扫一扫 微信咨询
©2024 潍坊盛翔实验设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:161615 管理登陆