品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,综合 |
潍坊检测仪器-二氧化碳培养箱产品特点:
●远红外CO2传感器响应迅速、浓度控制精确、自动校准。
●内置HEPA高效过滤器保证箱内空气质量达到Class100级。
●微风循环系统,不干扰细胞培养。
●门开启,风机自动停止防止内外空气交叉,加热停止预防过冲。
●直热式六面加热+气套式设计,升温迅速,无过冲,保证良好均匀性。
●SUS304Cu镜面不锈钢圆弧内胆具有抑菌功能,有效防止实验污染。
●底加热自然蒸发增湿水盘保证高湿培养环境。
●隐藏式UV杀菌灯对增湿盘水与循环空气进行消毒,保证实验环境清洁。
●双门,强化玻璃双密封内门,防止CO2气体溢出。
●可调方向外门设计可根据不同使用习惯选择左、右开门。
●内门加热功能,防止结露。
●进气高效过滤器DUF,对0.33um以上尘埃过滤有效率达99.97%,最大限度减少箱内污染。
●过升报警、CO2异常报警、低水位报警。
●PID控制便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止,停电记忆、停电补偿、快速停止启动。
●功能键实现温度设定。
●辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
潍坊检测仪器-二氧化碳培养箱技术参数:
型号 | RYX-50 | RYX-150 | |
方式 | 六面加热+微风循环+气套 | ||
性 能 | 使用温度范围 | RT+5~ 55℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | ±0.1℃ | ||
温度分布精度 | ±0.35℃ | ||
CO2浓度控制范围 | 0~20% | ||
CO2 浓度波动度 | ±0.5% | ||
箱内湿度 | ≥90% | ||
构 成 | 内装 | SUS304Cu镜面不锈钢 | |
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||
断热材 | 聚氨酯 | ||
加热 器 | 硅胶加热贴片 | ||
CO2导入口 | φ8mm | ||
CO2过滤器 | DUF进口 | ||
隔板 | SUS304Cu镜面不锈钢 | ||
额定功率 | 0.18kw | 0.33kw | |
控 制 器 | 温度控制方式 | PID | |
CO2浓度控制方式 | |||
设定方式 | 轻触6按键设定 | ||
温度表示方式 | 4位数码 | ||
3位数码 | |||
CO2浓度表示方式 | |||
定时器 | 0~9999分钟(带 定时等待功能) | ||
运行功能 | 定值运行、定时运行、双向自动切换、自动停止、快速停止启动 | ||
温度传感器 | Pt100 | ||
CO2浓度传感器 | 进口 | ||
水位传 感器 | 进口 | ||
附加功能 | 偏差修正、菜单按 键锁定、停电记忆 | ||
安全装置 | 过升报警、菜单锁定、CO2异常报警、低水位报警 | ||
规 格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 350*380*380 | 500*500*600 |
外形尺寸(宽*深*高 mm) | 465*480*580 | 615*700*800 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 515*530*630 | 665*750*850 | |
内容积 | 50L | 150L | |
隔板承重 | 15kg | ||
隔板层数 | 6层 | ||
隔板间距 | 35mm | ||
电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V/0.8A | AC220V/1.5A | |
净重/毛重kg | 46/55 | 76/88 | |
附属品 | 隔板 | 3件 | |
可增加配置 | 隔板、多气体培 养、双气瓶自动切换、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制 |
上一篇:潍坊检测仪器-隔水式培养箱
下一篇:潍坊实验仪器-生化培养箱
扫一扫 微信咨询
©2024 潍坊盛翔实验设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:161615 管理登陆