品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|
潍坊实验仪器-电热恒温培养箱产品特点:
●高精度、高效、安全、广范围。
● 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。● 功能键实现温度设 定。
● 辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
● 立式双风道气套,涡轮离心强制送风,温度更均匀。
● 调速风机使轻质、细小、粉状样品得以使用。
● 低水位报警保证 实验安全 。
● 强制风机散热进气结构,使风机最高工作温度 <50℃,长时长寿运行。
■安全性:
●液晶多数据全屏操 作显示,停电记忆、停电补偿。
●过升防止器。
■功能型:
● 过升报警、菜单锁定、过升防止。
■潍坊实验仪器-电热恒温培养箱技术参数:
型号 | WPL-30BE | WPL-45BE | WPL-65BE | WPL-125BE | WPL-230BE | ||
方式 | 双风道强制对流 | ||||||
性 能 | 使用温度范围 | RT+5~ 80℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度分布精度 | ±1.0℃ | ||||||
构 成
| 内装 | 不锈钢板 | |||||
外装 | 冷轧钢 板,表面耐药品性涂装 | ||||||
断热材 | 聚氨酯 | ||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | 镍络合金 加热丝 | |||||
额定功率 | 0.15kw | 0.25kw | 0.50kw | 0.60kw | 0.70kw | ||
排气口 | 内径28mm*1,顶部 | 内径 28mm*2,顶部 | |||||
控 制 器 | 温度控制方式 | B型:数码管双列PID;BE型:液晶双列PID | |||||
温度设定方式 | 轻触四按 键设定 | ||||||
温度表示方式 | B型:测定温度显示:4位数码上位 显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | ||||||
BE型:测定温度显示:液晶上位显示;设定温度显示:液晶下位显示 | |||||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | ||||||
运行功能 | B型:定值运行、定时运行、自动停止 | ||||||
程序模 式 | 选配 | ||||||
传感器 | Pt100 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆(BE型:过升防 止器) | ||||||
调速风机 | 无调速风机 | ||||||
安全装置 | 过升报警(BE型:过升防止器) | ||||||
规 格 | 内尺寸(宽 *深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | ||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*90tt | 730*720*1000 | 900*800*1350 | ||
内容积 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | ||
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板层数 | 6层 | 7层 | 9层 | 13层 | 17层 | ||
隔板间距 | 35mm | ||||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/0.7A | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | AC220V/3.2A | ||
净重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | ||
附属 品 | 隔板 | 2件 | |||||
隔板架 | 4件 | ||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部 通讯、远程控制、程序控温仪、无线短信报警、U盘数据储存 |
电源 | 门把手 | 上合页 | 传感器 |
胶条 | 排气口 | 隔板 | 风道结构 |
电热恒温 培养箱(WPL) | 控制面板 |
扫一扫 微信咨询
©2024 潍坊盛翔实验设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:161615 管理登陆